Основные особенности:
-
• Мини-размер: 25,4×25,4×16 (без объектива)• Легкий вес: 12,8 г (без объектива)• Типичный NETD≤40мк• Повышенное качество изображения• Низкое энергопотребление• Быстрое развитие и интеграция
Технические требования:
| Модель | LH417/R |
| Производительность ИК-детектора | |
| Чувствительный материал | Оксид ванадия |
| Разрешение | 384×288 |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 8 мкм~14 мкм |
| Типичный NETD | ≤40 мК |
| Обработка изображений | |
| Частота кадров | 50 Гц/30 Гц/25 Гц |
| Время запуска | 5 с |
| Аналоговое видео | ПАЛ/НТСК |
| Цифровое видео | ЮВ/БТ.656/ЛВДС/УСБ2.0 |
| Алгоритм изображения | Non-uniformity Correction (NUC)
3D Noise Reduction (3DNR)
De-noise (DNS)
Dynamic Range Compression (DRC)
Edge Enhancement (EE)
|
| Отображение изображения | Горячий черный/Горячий белый/Псевдоцвет |
| ПО для ПК | |
| Программное обеспечение ICC | Управление модулями и отображение видео |
| Электрические характеристики | |
| Стандартный внешний интерфейс | 50Pin_HRS: DF40C-50DP-0,4 В (51), (HRS, штекер) |
| Плата расширения USB | Type-С |
| Коммуникационный интерфейс | TTL-232/USB2.0 |
| Цифровой видеоинтерфейс | КМОП8/КМОП16/ЛВДС/USB2.0 |
| Напряжение питания | 4~5,5 В |
| Типичная потребляемая мощность | 0,75 Вт |
| Измерение температуры | |
| Диапазон рабочих температур | -10℃~+50℃ |
| Диапазон измерения температуры | -20℃~150℃, 0℃~550℃; Поддержка настройки и расширения |
| Точность измерения температуры | Больше ±3℃ или ±3% |
| Региональное измерение температуры | Поддержка максимального, минимального и среднего значения выходной региональной температуры |
| SDK | Windows/Linux/ARM; Добейтесь анализа видеопотока и преобразования из серого в температуру |
| Физические характеристики | |
| Размер (мм) | 25,4×25,4×16 (без объектива) |
| Масса | 12,8 г (без объектива) |
| Адаптивность к окружающей среде | |
| Рабочая Температура | -40℃~+70℃ |
| Температура хранения | -45℃~+85℃ |
| Влажность | 5%~95%, без конденсации |
| Вибрация | 5,35 г, 3 оси |
| Шок | Полусинусоидальная волна, 40 г/11 мс, 3 оси, 6 направлений |
| Сертификаты | ROHS2.0/ДОСТИГАЕМОСТЬ |
| Оптика | |
| Дополнительный объектив | Атермический с фиксированным фокусом: 4,9 мм/9,1 мм/13 мм/19 мм/25 мм |
| Уровень защиты | Степень защиты IP67 (передняя линза) |











Reviews
There are no reviews yet.