Основные особенности:
- • Разрешение: 320×256
- • Шаг пикселя: 30 мкм
- • Типичный NETD≤15 мК, высокая чувствительность
- • Спектральный отклик: 3,2 мкм ± 0,1 мкм ~ 3,5 мкм ± 0,1 мкм
- • Длина волны настраивается в зависимости от различных требований
- • Простая интеграция с интерфейсом DVP / CameraLink
Технические требования:
| Модель | XH330 | XH330G2 |
| Производительность | ||
| Тип | Охлаждаемый тепловой модуль MWIR | |
| Разрешение | 320×256 | |
| Размер пикселя | 30 мкм | |
| Криоохладитель | Охладитель Стирлинга CL058 | Охладитель Стирлинга CL058I |
| Спектральный диапазон | 3,2 мкм±0,1 мкм~3,5 мкм±0,1 мкм | |
| Время охлаждения (20 ℃) | ≤8мин@25±3℃ | |
| Типичный NETD | ≤15мК@25±3℃ | |
| Частота кадров | 30 Гц | |
| Тип обнаружения газа | Метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, этилен, пропилен, изопрен, метанол, этанол, бутанон, бензол, толуол, ксилол, этилбензол и т. д. | |
| Обработка изображений | ||
| Контроль изображения | Направление изображения: Отразить по горизонтали/вертикали/диагонали Цифровой зум: 1~10-кратный непрерывный зум Псевдоцвет: ≥8 типов Коррекция неравномерности Алгоритм изображения с газовым усилением Шумоподавление изображения Улучшение детализации изображения Сжатие динамического диапазона |
|
| Электрические характеристики | ||
| Электрический порт | Последовательный порт LVDS (стандартный протокол CameraLink) Последовательный коммуникационный порт (RS422) Порт внешней синхронизации (RS422) Порт сервера (RS422) Источник питания |
|
| Аналоговое видео | PAL | |
| Цифровое видео | 16-битный CameraLink (базовый режим Cameralink) 16-битный выход DVP/USB (дополнительно)/Gig-E (дополнительно) |
|
| Контроль | RS422, Baud Rate 115200 | |
| Источник питания | 24V DC | 12±1 V |
| Стабильное энергопотребление | 12 Вт | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измерения температуры | / | -20℃~400℃ |
| Точность измерения температуры | / | ±1℃ (0~100℃), ±2% (>100℃) |
| Физические характеристики | ||
| Размер (мм) | 155×67×80 (без объектива и аксессуаров) | |
| Масса | ≤900 г (без объектива и аксессуаров) | |
| Рабочая Температура | -40°C~+60°C | -20℃~+50℃ (изображение) -40℃~+60℃ (термография) |
| Сертификация взрывозащищенности | ||
| Взрывозащищенный уровень | / | Ex ic IIC T4 Gc |
| Оптика | ||
| Дополнительный объектив | Фиксированный зум: 23 мм/F1.5 (угол обзора 23,58°×18,96°) 55 мм/F1.5 (угол обзора 9,97°×7,99°) |
Фиксированный зум: 23 мм/F1.5 (угол обзора 23,58°×18,96°) |









Reviews
There are no reviews yet.